【资料图】
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,*ST弘高因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST弘高当日收报0.94元,涨跌幅-5.05%,换手率0.27%,成交额105.36万元。异常期间05月15日至05月17日,期间涨幅-13.76%,区间成交额2122.94万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国新证券岳阳大道营业部 | 147.92 | 0 | 147.92 |
2 | 中国银河证券临海杜桥环城南路营业部 | 70.38 | 35.46 | 34.92 |
3 | 财通证券深圳香梅路营业部 | 58.7 | 0 | 58.7 |
4 | 长江证券上海福州路营业部 | 49.49 | 4.66 | 44.83 |
5 | 中信建投证券宜昌市解放路营业部 | 46.91 | 46.96 | -0.05 |
合计 | - | 373.4 | 87.08 | 286.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 0 | 158 | -158 |
2 | 首创证券成都龙泉驿区北京路营业部 | 0 | 56.4 | -56.4 |
3 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 0 | 52.5 | -52.5 |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 0 | 47.7 | -47.7 |
5 | 中信建投证券宜昌市解放路营业部 | 46.91 | 46.96 | -0.05 |
合计 | - | 46.91 | 361.56 | -314.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北冰洋健康网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com