(资料图片仅供参考)
沪指6月14日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.46%、1.92%。计算机行业今日上涨0.54%。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅为1.54%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出181.54亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金19.22亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.76%,净流入资金为9.47亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.86亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.27亿元,净流出资金较多的还有电子、银行、传媒等行业。
计算机行业今日上涨0.54%,全天主力资金净流出47.86亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有134只,涨停的有2只;下跌的有191只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有109只,其中,净流入资金超5000万元的有13只,净流入资金居首的是科大讯飞,今日净流入资金2.30亿元,紧随其后的是浪潮信息、恒生电子,净流入资金分别为2.14亿元、1.18亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有拓维信息、三六零、御银股份,净流出资金分别为6.19亿元、5.61亿元、3.27亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 0.37 | 4.85 | 23047.92 |
000977 | 浪潮信息 | 6.88 | 13.06 | 21352.85 |
600570 | 恒生电子 | 2.95 | 1.41 | 11809.27 |
600602 | 云赛智联 | 3.22 | 11.84 | 9013.39 |
002153 | 石基信息 | 6.50 | 3.05 | 7657.70 |
300212 | 易华录 | 3.23 | 7.23 | 7059.33 |
002065 | 东华软件 | 2.23 | 4.54 | 6879.20 |
002920 | 德赛西威 | 0.58 | 2.30 | 6268.85 |
603887 | 城地香江 | 10.00 | 15.53 | 6174.49 |
300253 | 卫宁健康 | 3.60 | 3.30 | 5806.42 |
000938 | 紫光股份 | 2.99 | 2.96 | 5682.42 |
300678 | 中科信息 | 4.83 | 16.84 | 5444.41 |
688365 | 光云科技 | 5.98 | 6.45 | 5437.00 |
300248 | 新开普 | 4.49 | 11.11 | 3718.21 |
301159 | 三维天地 | 20.01 | 19.21 | 3662.23 |
600225 | 卓朗科技 | 9.67 | 3.13 | 3363.67 |
688579 | 山大地纬 | 3.38 | 5.20 | 3302.35 |
300561 | 汇金科技 | 4.16 | 9.74 | 2933.65 |
300226 | 上海钢联 | 6.61 | 4.07 | 2750.04 |
300044 | 赛为智能 | 6.27 | 24.89 | 2673.99 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -1.83 | 39.05 | -61892.57 |
601360 | 三六零 | -1.11 | 5.70 | -56108.92 |
002177 | 御银股份 | -4.93 | 24.67 | -32656.69 |
688111 | 金山办公 | -1.91 | 1.39 | -27863.62 |
603019 | 中科曙光 | 3.03 | 10.14 | -26264.71 |
300339 | 润和软件 | -3.64 | 8.28 | -21457.05 |
000034 | 神州数码 | -1.03 | 6.97 | -21109.29 |
603918 | 金桥信息 | -1.13 | 23.30 | -20519.61 |
000066 | 中国长城 | -1.09 | 2.70 | -16522.43 |
301236 | 软通动力 | -3.69 | 4.34 | -11025.79 |
300166 | 东方国信 | -2.18 | 9.71 | -10915.67 |
688327 | 云从科技 | -1.59 | 6.29 | -10064.95 |
300130 | 新国都 | 2.36 | 13.45 | -9640.18 |
300229 | 拓尔思 | 1.92 | 10.43 | -8967.77 |
301085 | 亚康股份 | -4.87 | 34.99 | -8935.11 |
600100 | 同方股份 | 1.63 | 6.87 | -8656.35 |
300496 | 中科创达 | -1.12 | 2.83 | -8286.55 |
688158 | 优刻得 | -2.46 | 10.88 | -8133.21 |
002236 | 大华股份 | 1.84 | 6.41 | -6950.05 |
600410 | 华胜天成 | -3.98 | 12.81 | -6886.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 北冰洋健康网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com